Specification
| Tidal Volume | 20-1500 ML |
| Brand | GENCARE |
| Model Name/Number | GENCARE |
| Ventilation Modes | VCV, PCV, SIMV-VC + PSV, BackupSPONT/CPAP + PSV,Standby Optional: SIMV-PC + PSV, DuoPhasic/APRV + PS |
| Respiratory Rate | 1-120 BPM |
| RSBI (Rapid Shallow Breathing Index) | 0-9999 |
| Plateau (%) | 20 |
| Plateau Pressure | 0-80 |
| Peak Airway Pressure | 600 CM H2O |
| SIMV Rate : Cycles/min | 0.5-20 L/M |
| Mean Airway Pressure | 0-100 CM H20 |
| Mounting Type | ICU |
| Touch Screen Present | YES |

Price: